200+ МВт инфраструктурыдата-центры в Перми и Воронежетариф от 3,89 ₽/кВт·чсобственный майнинг-пул с отчётностью в ФНСмобильное приложение iOS/Android
Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Доступ из РФ | Доступна |
| Тип услуги | Хостинг / colocation |
| В реестре ФНС | Нет |
| Мощность | 135 МВт |
| Тариф на электроэнергию | 3.89 ₽/кВт·ч |
| Мобильное приложение | Да |
| Русский интерфейс | Да |
| Русская поддержка | Да |
| Юрисдикция | Россия |
| Регионы | Пермский крайВоронежская обл. |
| Языки | ru |
| Год основания | 2017 |
Описание
200+ МВт инфраструктуры; дата-центры в Перми и Воронеже; тариф от 3,89 ₽/кВт·ч; собственный майнинг-пул с отчётностью в ФНС; мобильное приложение iOS/Android
