Курс USDT/RUB сегодня
Актуальный курс тезера к рублю: покупка, продажа и среднее значение. Считаем по нескольким источникам, усредняем и обновляем раз в час в торговые дни. В нерабочие дни и при отсутствии торгов курс помечается как устаревший.
Курс доступен только в торговое время — по будням в биржевые часы. Ниже показана последняя известная котировка перед закрытием торгов.
История курса по дням
| Дата | Покупка | Продажа | Среднее |
|---|---|---|---|
| 30.08.2026 | нет данных — торгов не было | ||
| 29.08.2026 | нет данных — торгов не было | ||
| 28.08.2026 | 86.16 | 85.76 | 85.96 |
| 27.08.2026 | 85.92 | 85.48 | 85.70 |
| 26.08.2026 | 84.83 | 84.35 | 84.59 |
| 25.08.2026 | 84.83 | 84.40 | 84.62 |
| 24.08.2026 | 83.82 | 83.44 | 83.63 |
| 23.08.2026 | нет данных — торгов не было | ||
| 22.08.2026 | нет данных — торгов не было | ||
| 21.08.2026 | 83.22 | 82.89 | 83.05 |
| 20.08.2026 | 83.93 | 83.47 | 83.70 |
| 19.08.2026 | 85.22 | 84.82 | 85.02 |
| 18.08.2026 | 85.59 | 85.17 | 85.38 |
| 17.08.2026 | 85.44 | 85.04 | 85.24 |
| 16.08.2026 | нет данных — торгов не было | ||
| 15.08.2026 | нет данных — торгов не было | ||
| 14.08.2026 | 84.57 | 84.20 | 84.38 |
| 13.08.2026 | 84.22 | 83.78 | 84.00 |
| 12.08.2026 | 83.10 | 82.66 | 82.88 |
| 11.08.2026 | 82.75 | 82.31 | 82.53 |
| 10.08.2026 | 83.02 | 82.43 | 82.72 |
| 09.08.2026 | нет данных — торгов не было | ||
| 08.08.2026 | нет данных — торгов не было | ||
| 07.08.2026 | 82.48 | 81.88 | 82.18 |
| 06.08.2026 | 81.80 | 81.20 | 81.50 |
| 05.08.2026 | 81.24 | 80.64 | 80.94 |
| 04.08.2026 | 81.19 | 80.59 | 80.89 |
| 03.08.2026 | 80.39 | 79.79 | 80.09 |
| 02.08.2026 | нет данных — торгов не было | ||
| 01.08.2026 | нет данных — торгов не было | ||
| 31.07.2026 | 79.95 | 79.25 | 79.60 |
| 30.07.2026 | 80.11 | 79.42 | 79.76 |
| 29.07.2026 | 79.69 | 79.06 | 79.38 |
Методология. Курс считается по нескольким приватным источникам, усредняется и обновляется раз в час при наличии обновлений. В нерабочие дни/при отсутствии торгов котировка помечается как устаревшая.
Как читать курс USDT/RUB
USDT (Tether) — стейблкоин, привязанный к доллару США, самый ходовой инструмент для ввода и вывода средств на российском крипторынке. Курс USDT/RUB показывает, сколько рублей стоит один тезер при покупке и при продаже.
Покупка — по какому курсу вы приобретаете USDT за рубли, продажа — по какому продаёте. Разница между ними — спред. Среднее удобно как ориентир рыночной цены. По выходным и в праздники биржевых торгов нет, поэтому курс за эти дни не обновляется и помечается соответствующей плашкой.