в реестре ФНС с 12.2024~300 МВт в 7 регионаххостинг от 5,8 ₽/кВт·чна рынке с 2017 годапродажа ASIC + colocation
Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Доступ из РФ | Доступна |
| Тип услуги | Хостинг / colocation |
| В реестре ФНС | Да |
| Мощность | 300 МВт |
| Тариф на электроэнергию | 5.8 ₽/кВт·ч |
| Мобильное приложение | Нет |
| Русский интерфейс | Да |
| Русская поддержка | Да |
| Юрисдикция | Россия |
| Регионы | Тульская обл.Тверская обл.Кемеровская обл.Респ. ХакасияСамарская обл.Саратовская обл.Мурманская обл. |
| Языки | ruen |
| Год основания | 2017 |
Описание
в реестре ФНС с 12.2024; ~300 МВт в 7 регионах; хостинг от 5,8 ₽/кВт·ч; на рынке с 2017 года; продажа ASIC + colocation
